Цены на металлолом за кг в Екатеринбурге
Название маталла | Цена до 99 кг. | Цена от 100 кг. | Б/Н для юр.лиц |
Медь | |||
Лом меди mix М4Подробнее | 605 | 610 | 620 |
Лом меди в изоляции за %Подробнее | 515 | 520 | 530 |
Лом меди (Луженка,Автопр.) М4-Л, М4-АПодробнее | 570 | 575 | 585 |
Газовые колонки М9Подробнее | 465 | 470 | 480 |
Лом меди М1Подробнее | 620 | 625 | 635 |
Лом меди М2Подробнее | 615 | 620 | 630 |
Лом меди М2 (AI-1б) (коса)Подробнее | 615 | 620 | 630 |
Лом меди кат.Д М3Подробнее | 610 | 615 | 625 |
Лом меди М4(Е)Подробнее | 615 | 625 | |
Стружка (Без никеля) М8Подробнее | 515 | 520 | 530 |
Латунь | |||
Латунь смешанная Л14Подробнее | 340 | 345 | 355 |
Латунь Л6 (шланги, волос, , мнц, бачки от радиаторов)Подробнее | 335 | 340 | 350 |
Латунь сортовая Подробнее | 375 | 380 | 390 |
Радиаторы латунные Л5Подробнее | 375 | 380 | 390 |
Стружка латунная Л21Подробнее | 320 | 325 | 335 |
Бронза | |||
Бронза БР14Подробнее | 460 | 465 | 475 |
Стружка бронзовая БР13Подробнее | 420 | 425 | 435 |
Алюминий | |||
Пищевой А3Подробнее | 153 | 155 | 158 |
Электротех А2Подробнее | 158 | 160 | 163 |
Алюминий (Вторичный) А27Подробнее | 113 | 115 | 118 |
Моторный А14 (без железа)Подробнее | 113 | 115 | 118 |
Профиль алюминиевый А4Подробнее | 138 | 140 | 143 |
Стружка алюминиевая А22Подробнее | 58 | 60 | 63 |
Цинк (ЦАМ) Ц1, Ц2Подробнее | 153 | 155 | 158 |
Магниевые сплавы МГ5Подробнее | 108 | 110 | 113 |
Алюминий 9 гр. с высоким содерж. Mg) А11Подробнее | 63 | 65 | 68 |
Баночки А30Подробнее | 88 | 90 | 93 |
Нержавейка | |||
Б26 Ni 9,3% и более (габарит 1,5х0,5х0,5м) Засор 1%Подробнее | 83 | 85 | 88 |
Б26 Ni8% Засор 1%Подробнее | 68 | 70 | 73 |
Б28 17-21% Засор 1%Подробнее | 198 | 200 | 205 |
ЭИ 943 (06ХН28МДТ)Подробнее | 358 | 360 | 370 |
Лом нирезиста Подробнее | 148 | 150 | 160 |
16Б26 Ni 9,3% и более (Стружка) Засор 3%Подробнее | 33 | 35 | 40 |
5Б26 Ni 9,3% и более (негабарит) Засор 1%Подробнее | 82 | 84 | 87 |
5Б26 Ni8% (негабарит) Засор 1%Подробнее | 67 | 69 | 72 |
Нихром | |||
Х20Н80 (от 2мм)Подробнее | 1140 | 1150 | 1200 |
Х15Н60 (от 2мм)Подробнее | 740 | 750 | 800 |
Никель | |||
Н1, Н3, ломПодробнее | 1540 | 1550 | 1600 |
Прочие сплавы никельсодержащие Подробнее | 6 за% | 7 за% | 7,5 за % |
Медно-никелевые сплавыПодробнее | |||
Титан | |||
Титан ВТ1-0 Т1Подробнее | 320 | 330 | 340 |
Титан микс Т2Подробнее | 270 | 280 | 290 |
Стружка титановаяПодробнее | 190 | 200 | 210 |
Свинец | |||
Оболочка, листы С4Подробнее | 108 | 110 | 115 |
Переплав С7Подробнее | 108 | 110 | 115 |
Лом свинца (Грузики) C7-4Подробнее | 58 | 60 | 65 |
АКБ Полипропилен (без электролита) С12Подробнее | 47 | 49 | 51 |
АКБ Эбонит (Без электролита) С11Подробнее | 45 | 47 | 49 |
АКБ гель (без электролита) С13Подробнее | 47 | 49 | 51 |
Аккумуляторы разделенные (решетки) C14Подробнее | 50 | 52 | 54 |
Щелочные аккумуляторы | |||
ТНЖ, ВНЖ (слитые) СЛ6Подробнее | 38 | 40 | 45 |
Баббит | |||
Б-83 чушка целая, долькиПодробнее | 1540 | 1550 | 1600 |
Б-16 чушка целая, долькиПодробнее | 290 | 300 | 310 |
Олово | |||
Лом Олова (Чушка, пруток) Подробнее | 1490 | 1500 | 1600 |
Олово (За %) (ПОС) Подробнее | 1190 | 1200 | 1300 |
Быстрорез | |||
Быстрорез Р6М5, К5, Р6М5Ф3 (без железа)Подробнее | 210 | 220 | 230 |
Быстрорез Р18 Подробнее | 320 | 330 | 340 |
Быстрорез Р12Подробнее | 90 | 100 | 110 |
Быстрорез Р9Подробнее | 110 | 120 | 130 |
Другие металлы | |||
Твердые сплавы ТК, ВК Т30К4Подробнее | 1340 | 1350 | 1400 |
Вольфрам Подробнее | 1140 | 1150 | 1250 |
Молибден Подробнее | 1790 | 1800 | 1850 |
Название маталла | Цена до 99 кг. | Цена от 100 кг. | Б/Н для юр.лиц |
Лом черных металлов | |||
Лом черных металлов 12аПодробнее | 21,5 | 22 | 23 |
Стружка черных металлов 16аПодробнее | 10 | 11 | 11.50 |
лом черных металлов 17А (чугун)Подробнее | 22 | 22,5 | 23,5 |
Название маталла | Цена до 99 кг. | Цена от 100 кг. | Б/Н для юр.лиц |
Услуги | |||
Вывоз металлоломаПодробнее | - | - | - |
Демонтаж металлоконструкцийПодробнее | - | - | - |
Стоимость приема металлолома зависит от многих факторов, главный из которых – вид металла. Наиболее востребованные и дорогие – цветные: медь, алюминий, бронза, свинец, нержавейка и т.д. Чермет – железо и сплавы с его содержанием – стоят дешевле.
Прайс компании «РегионМетМаркет» составлен с учетом состава лома, а также других особенностей, которые влияют на его цену:
- рыночная ситуация;
- вид лома;
- размер (габарит) — цельные изделия, кусковой лом;
- общая масса — для крупных партий расценки выше;
- процент засора и примесей;
- наличие в составе сплавов тех или иных добавок;
- качество лома — следы химических реакций, окалины, ржавчина, остатки ЛКП;
- формат сдачи лома (например, для аккумуляторов – без электролита).
Мы берем на себя демонтаж, погрузку, взвешивание, доставку лома. Вам нужно только позвонить, выбрать время для визита нашего транспорта, а затем получить деньги за партию металла.
Компания «РегионМетМаркет» занимается приемом металлолома больше 10 лет. За это время мы заработали репутацию надежного и честного партнера, и очень ей дорожим. Мы гарантируем:
- Только честный вес. Взвешиваем лом на современных электронных весах, за исправностью которых тщательно следим.
- Расчет на месте. Наличными или на карту.
- Официальное оформление сделки, выдача чеков.
- Прием заявок и лома в будни и в выходные, праздничные дни.
- Отличный сервис и подробные консультации.
Обратите внимание: в каждом пункте приема действует свой актуальный прайс. Уточняйте цены перед вызовом машины и грузчиков!
Указанные цены действительны только на площадке Проезжая,д.1, на всех других подразделениях уточнять цены по контактным телефонам.
Почему стоит сдать лом именно нам?
Законно осуществляем свою
деятельность
для быстрой и качественной работы
с ломами более 10 лет
на все ваши вопросы
по субботам с 9 до 14
в нашем приемном пункте ?
приемщик перезвонит или свяжитесь
с ним по указанному номеру